Untuk semua Alumni SD Negeri 01 Bumi Dipasena Sejahtera di manapun kalian berada, dimohon untuk isi formulir di bawah ini untuk kepentingan Pendataan Alumni almamater tercinta dan bisa menjadi referensi bagi adik-adik kalian untuk melanjutkan ke Sekolah yang lebih tinggi ataupun dalam rangka membantu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan dan lain-lain. Mari rekatkan tali silaturahmi sesama Alumni.
Silahkan isi biodata kalian di sini Formulir Pendataan Alumni.
Terima kasih
DAFTAR ALUMNI
SD NEGERI BUMI DIPASENA SEJAHTERA
TAHUN AJARAN : 2015 / 2016
| NO URUT | NOMOR INDUK | NISN | NOMOR PESERTA UJIAN | NAMA PESERTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1738 | 0044064351 | 06 - 103 - 001 - 8 | ANGGI AMANDA |
| 2 | 1769 | 0038445730 | 06 - 103 - 002 - 7 | CHOIRUL AZIS |
| 3 | 1749 | 0041992417 | 06 - 103 - 003 - 6 | DEDEH KURNIA SARI |
| 4 | 1748 | 0086125546 | 06 - 103 - 004 - 5 | DELLA KARTIKA MUTIARA |
| 5 | 1755 | 0041992409 | 06 - 103 - 005 - 4 | ENI MASILATUROHMAH |
| 6 | 1758 | 0041992426 | 06 - 103 - 006 - 3 | FREDY KURNIA ARDIANTO |
| 7 | 1762 | 0041992386 | 06 - 103 - 007 - 2 | HADAD JANU AL FAQIH |
| 8 | 1765 | 0035950608 | 06 - 103 - 008 - 9 | IMAM AHMAD MUHYIDIN |
| 9 | 1774 | 0041992391 | 06 - 103 - 009 - 8 | M HADA RIFA'I ALIYYUDIN |
| 10 | 1776 | 0041992404 | 06 - 103 - 010 - 7 | M TAUFIK EGI PRATAMA |
| 11 | 1772 | 0041992423 | 06 - 103 - 011 - 6 | MUHAMMAD ROYYAAN |
| 12 | 1784 | 0035950610 | 06 - 103 - 012 - 5 | NAZAMNUDIN |
| 13 | 1785 | 0041992410 | 06 - 103 - 013 - 4 | NGUSMAN ARIS |
| 14 | 1788 | 0035950599 | 06 - 103 - 014 - 3 | RAHMATULLOH IKHSAN |
| 15 | 1792 | 0035950609 | 06 - 103 - 015 - 2 | RISMA AULIA FITRI |
| 16 | 1798 | 0035950607 | 06 - 103 - 016 - 9 | RITA OKTAVIANI |
| 17 | 1796 | 0041992392 | 06 - 103 - 017 - 8 | SOFIYA ISNAINI |
| 18 | 1798 | 0035950611 | 06 - 103 - 018 - 7 | TIRTA HAYAT CAHYO |
| 19 | 1799 | 0041992424 | 06 - 103 - 019 - 6 | USWATUN KHASANAH |
| 20 | 1740 | 0035950604 | 06 - 103 - 020 - 5 | AHMAD SIRO JUDIN |
| 21 | 1742 | 0035950612 | 06 - 103 - 021 - 4 | ALIYYU KHAIRUNNISA SUWENO |
| 22 | 1746 | 0041992394 | 06 - 103 - 022 - 3 | BAYU SADEWO |
| 23 | 1747 | 0041992406 | 06 - 103 - 023 - 2 | CINDY SETIAWATI |
| 24 | 1750 | 0041992398 | 06 - 103 - 024 - 9 | DANU ALFARIZY |
| 25 | 1981 | 0049880771 | 06 - 103 - 025 - 8 | DWI MUNAWAROH |
| 26 | 1760 | 0035950614 | 06 - 103 - 026 - 7 | FAMILIYA NUR SAHDAH |
| 27 | 1759 | 0032822524 | 06 - 103 - 027 - 6 | FATWATI QOIRI LIYANA |
| 28 | 1764 | 0035950602 | 06 - 103 - 028 - 5 | HABIB YUSA |
| 29 | 1763 | 0035950601 | 06 - 103 - 029 - 4 | HIMAWAN DWI NUGROHO |
| 30 | 1766 | 0044900966 | 06 - 103 - 030 - 3 | IMAN INDRA KUSUMA JAYA |
| 31 | 1770 | 0041992422 | 06 - 103 - 031 - 2 | KUKUH HENDRIANSYAH |
| 32 | 1781 | 0041992401 | 06 - 103 - 032 - 9 | MILA ROSITA DEWI |
| 33 | 1783 | 0041992403 | 06 - 103 - 033 - 8 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ RANTISI |
| 34 | 1778 | 0041992420 | 06 - 103 - 034 - 7 | MUHAMMAD FARHAN HABIBULLOH |
| 35 | 1777 | 0041992400 | 06 - 103 - 035 - 6 | MUHAMMAD MUZNI YAHYA |
| 36 | 1782 | 0041992395 | 06 - 103 - 036 - 5 | MUSTIKA KIRANA |
| 37 | 1786 | 0035950593 | 06 - 103 - 037 - 4 | OVEL PASCALINO IMANUEL SIPAYUNG |
| 38 | 1787 | 0041992399 | 06 - 103 - 038 - 3 | PUTRI WINDI CANTIKA |
| 39 | 1793 | 0041992407 | 06 - 103 - 039 - 2 | RIA REVINA MELISKA |
| 40 | 1797 | 0041992414 | 06 - 103 - 040 - 9 | SUKMA KIDUNG ALAM |
DAFTAR ALUMNI
SD NEGERI BUMI DIPASENA SEJAHTERA
TAHUN AJARAN : 2014 / 2015
| NO URUT | NOMOR INDUK | NISN | NOMOR PESERTA UJIAN | NAMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | 0031795046 | 06 - 103 - 001 - 8 | AFIFAH MURNINDA PUTRI |
| 2 | 1636 | 0036066451 | 06 - 103 - 002 - 7 | AHMAD DIKY GASAR HENDIYANTO |
| 3 | 1637 | 9965486985 | 06 - 103 - 003 - 6 | AKBAR FAUZI |
| 4 | 1640 | 0039993441 | 06 - 103 - 004 - 5 | ALYANA HERAWATI |
| 5 | 1648 | 0025378438 | 06 - 103 - 005 - 4 | DESI FITRIYANI |
| 6 | 1999 | 0037711510 | 06 - 103 - 006 - 3 | DIKI SURYANI |
| 7 | 1654 | 0032440853 | 06 - 103 - 007 - 2 | DINDA ANASTASYA |
| 8 | 1659 | 0025378437 | 06 - 103 - 008 - 9 | FADLIANDES ARMAN SAPUTRA |
| 9 | 1663 | 0025378433 | 06 - 103 - 009 - 8 | FITRIYANI NUR AFFIFAH |
| 10 | 1671 | 0025378428 | 06 - 103 - 010 - 7 | HILMI FIRMANSYAH |
| 11 | 1674 | 0025378417 | 06 - 103 - 011 - 6 | INDAH DWI ANGGRAINI |
| 12 | 1675 | 0031795053 | 06 - 103 - 012 - 5 | IRMA APRILLIA |
| 13 | 1685 | 0025378434 | 06 - 103 - 013 - 4 | MADE WILLI PRAYOGA |
| 14 | 1686 | 0031795043 | 06 - 103 - 014 - 3 | MAHARANI TRI UTAMI |
| 15 | 1693 | 0031795062 | 06 - 103 - 015 - 2 | NANANG DWI PRAKOSO |
| 16 | 1695 | 0031795033 | 06 - 103 - 016 - 9 | NUGROHO HONOWARIH AJI |
| 17 | 1696 | 0031795060 | 06 - 103 - 017 - 8 | NUR ELYATULJANAH |
| 18 | 1708 | 0025378422 | 06 - 103 - 018 - 7 | RISMAWAN ADI PRASTYA UTAMA |
| 19 | 1931 | 0021780896 | 06 - 103 - 019 - 6 | RIYAN PRAYOGA |
| 20 | 1703 | 0031795044 | 06 - 103 - 020 - 5 | RAYNALDI MUCHAR RACHMAN |
| 21 | 1711 | 0025378418 | 06 - 103 - 021 - 4 | SHERLI YULIA SARI |
| 22 | 1716 | 0038744196 | 06 - 103 - 022 - 3 | THEODORUS ADHEKA WITJAKSONO |
| 23 | 1641 | 0025378426 | 06 - 103 - 023 - 2 | AMANDA AMELLIA PUTRI |
| 24 | 1991 | 0033877842 | 06 - 103 - 024 - 9 | AMBAR WIJI ASTUTI |
| 25 | 1643 | 0033083978 | 06 - 103 - 025 - 8 | ARYA DWI YULIANTO |
| 26 | 1650 | 0031795077 | 06 - 103 - 026 - 7 | DHEA YULIANA SARI |
| 27 | 1655 | 0022542728 | 06 - 103 - 027 - 6 | DINDA REZZA YULIA PUTRI |
| 28 | 1805 | 0021416240 | 06 - 103 - 028 - 5 | DUTA LINTANG PRAYOGA |
| 29 | 1667 | 0021561870 | 06 - 103 - 029 - 4 | HAFIS ARDIANSAH |
| 30 | 1942 | 0026506499 | 06 - 103 - 030 - 3 | ISMADATUL HIKMAH |
| 31 | 1677 | 0025378432 | 06 - 103 - 031 - 2 | KHARISMA DAMAYANTI |
| 32 | 1679 | 0025378435 | 06 - 103 - 032 - 9 | LAILATUL FITRI NUR MURNIATI |
| 33 | 1681 | 0025378421 | 06 - 103 - 033 - 8 | LINTANG ELOK KAYANA |
| 34 | 1682 | 0031795035 | 06 - 103 - 034 - 7 | LISA ANDRIYANI |
| 35 | 1684 | 0037528274 | 06 - 103 - 035 - 6 | LYDIA YUNARTHA NAINGGOLAN BATUARA |
| 36 | 1688 | 0025378410 | 06 - 103 - 036 - 5 | MONIKA FEBIANTI |
| 37 | 1932 | 0031015589 | 06 - 103 - 037 - 4 | MUHAMMAD JAMPURI |
| 38 | 1691 | 0031795055 | 06 - 103 - 038 - 3 | MUHAMMAD ALFAN FIKRI |
| 39 | 1807 | 0031191797 | 06 - 103 - 039 - 2 | NURAINI |
| 40 | 1697 | 0031795071 | 06 - 103 - 040 - 9 | PANDU ADMA JAYA |
| 41 | 1707 | 0031795084 | 06 - 103 - 041 - 8 | RISMA DWI NUR FAUZI |
| 42 | 1804 | 0030953859 | 06 - 103 - 042 - 7 | RIYAN LESMANA |
| 43 | 1712 | 0031795045 | 06 - 103 - 043 - 6 | SIMON MARTINUS |
| 44 | 1718 | 0025378429 | 06 - 103 - 044 - 5 | VICKY INDRA RAMADHON |
| 45 | 1725 | 0031795050 | 06 - 103 - 045 - 4 | AFRILIAN HAFIDZ DANARSYAH |
| 46 | 1645 | 0031795076 | 06 - 103 - 046 - 3 | AZIZAH DAMAYANTI SIREGAR |
| 47 | 1646 | 0031795048 | 06 - 103 - 047 - 2 | BERLIANA SETYO PRASASTI |
| 48 | 1647 | 0031795079 | 06 - 103 - 048 - 9 | BILAL MUSA |
| 49 | 1652 | 0031795078 | 06 - 103 - 049 - 8 | DIFKA ADELA KURNIAWATI |
| 50 | 1656 | 0031795064 | 06 - 103 - 050 - 7 | DWI RAHMA YULIANA |
| 51 | 1657 | 0034302620 | 06 - 103 - 051 - 6 | EVI YULYANI |
| 52 | 1664 | 0031795031 | 06 - 103 - 052 - 5 | FITRI YUWANDA |
| 53 | 1665 | 0031795029 | 06 - 103 - 053 - 4 | GALUH KUSUMA DEWI |
| 54 | 1941 | 0015652057 | 06 - 103 - 054 - 3 | INDRI KURNIAWATI |
| 55 | 1810 | 0029530778 | 06 - 103 - 055 - 2 | KHOIRUNNISA |
| 56 | 1691 | 0011734876 | 06 - 103 - 056 - 9 | MUHAMMAD ARIF DARMAWAN |
| 57 | 2049 | 0011705201 | 06 - 103 - 057 - 8 | NUR AISAH |
| 58 | 1702 | 0031795047 | 06 - 103 - 058 - 7 | RAHMITA APRILIA SARI |
| 59 | 1704 | 0031795063 | 06 - 103 - 059 - 6 | REHAN HAFIZ ALMAYDA |
| 60 | 1707 | 0025378424 | 06 - 103 - 060 - 5 | RISMA ANGGITA CAHYANI |
| 61 | 1709 | 0025378415 | 06 - 103 - 061 - 4 | RIZQY DWI LADIGA |
| 62 | 1714 | 0031795054 | 06 - 103 - 062 - 3 | TEGAR WICAKSONO |
| 63 | 1719 | 0025378423 | 06 - 103 - 063 - 2 | WAHYUNITA AKTIANA ALI |
| 64 | 1721 | 0039409427 | 06 - 103 - 064 - 9 | YESI DIAH AYU SAPUTRI |
| 65 | 1723 | 0031795083 | 06 - 103 - 065 - 8 | YULIANTI NUR AZIZAH |


No comments:
Post a Comment